2020年12月22日上海期货交易所沪镍2101合约开盘130600,最低价126910,最高价130600,中午收盘报128540下跌2220或1.7%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪镍2101 | 128540 | -2220 | 1.7% | 130600 | 130600 | 126910 | 130760 | 2032 | 11211 | 11:29 |
沪镍2102 | 128880 | -2160 | 1.65% | 131050 | 131150 | 127170 | 131040 | 263985 | 117131 | 11:30 |
沪镍2103 | 129210 | -2160 | 1.64% | 131480 | 131550 | 127700 | 131370 | 521559 | 120911 | 11:30 |
沪镍2104 | 129270 | -2220 | 1.69% | 132180 | 132180 | 127910 | 131490 | 33022 | 53756 | 11:30 |
沪镍2105 | 129400 | -2300 | 1.75% | 132440 | 132440 | 128160 | 131700 | 11600 | 25543 | 11:29 |
沪镍2106 | 129570 | -2350 | 1.78% | 131650 | 131650 | 128210 | 131920 | 565 | 7887 | 11:29 |
今日镍价微信推送
关注九商云汇回复镍价格