日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
01-20 | 110850 | 107970 | 112500 | 110425 | |
01-17 | 110950 | 108140 | 112700 | 110600 | 13910 |
01-16 | 113550 | 110830 | 115900 | 113400 | 13775 |
01-15 | 111150 | 108250 | 114000 | 111025 | 14320 |
01-14 | 113400 | 108500 | 115300 | 113200 | 13840 |
01-13 | 115000 | 112400 | 117300 | 114825 | 14090 |
01-10 | 114150 | 111130 | 116500 | 113775 | 14190 |
01-09 | 114300 | 110730 | 116500 | 114000 | 14085 |
01-08 | 111000 | 108190 | 114500 | 111500 | 14050 |
01-07 | 110700 | 108530 | 113300 | 110925 | 13935 |
01-06 | 110750 | 107340 | 113700 | 110400 | 13820 |
01-03 | 113350 | 107030 | 113500 | 113550 | 13755 |
01-02 | 113350 | 110430 | 113500 | 113500 | 14260 |
12-31 | 113600 | 110190 | 115300 | 113400 | 14025 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)