日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
02-19 | 104550 | 103450 | 104900 | 104400 | |
02-18 | 104500 | 104710 | 104700 | 104150 | 12820 |
02-17 | 105000 | 104450 | 105100 | 104800 | 13110 |
02-14 | 105650 | 104010 | 106100 | 105550 | 13015 |
02-13 | 106150 | 104800 | 106500 | 105800 | 13290 |
02-12 | 106550 | 104440 | 107000 | 106150 | 13100 |
02-11 | 106700 | 105740 | 107000 | 106400 | 13110 |
02-10 | 105400 | 103900 | 106500 | 105250 | 12885 |
02-07 | 106000 | 104530 | 106500 | 105650 | 12775 |
02-06 | 105850 | 104550 | 106500 | 105500 | 13060 |
02-05 | 105750 | 104470 | 106000 | 105900 | 13160 |
02-04 | 105500 | 103940 | 106000 | 104900 | 12830 |
02-03 | 104750 | 101690 | 104500 | 103800 | 12725 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)