日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|
04-07 | 94400 | 93320 | 95500 | 94300 |
04-03 | 94000 | 92520 | 95000 | 93700 |
04-02 | 92350 | 93300 | 93500 | 91700 |
04-01 | 93800 | 92510 | 95000 | 93700 |
03-31 | 94000 | 92000 | 95025 | 93900 |
03-30 | 93500 | 93000 | 95050 | 93050 |
03-27 | 93350 | 93280 | 94350 | 93000 |
03-26 | 93300 | 91280 | 94550 | 93100 |
03-25 | 92650 | 91550 | 94050 | 92600 |
03-24 | 93100 | 91200 | 95050 | 92900 |
03-23 | 93250 | 91520 | 94550 | 93200 |
03-20 | 96450 | 95430 | 97550 | 96200 |
03-19 | 92400 | 94590 | 93550 | 92400 |
03-18 | 99650 | 94600 | 105500 | 99550 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)