日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-07 | 102500 | 101530 | 103650 | 102200 | |
05-06 | 99250 | 101020 | 100450 | 99000 | 12335 |
04-30 | 101800 | 99040 | 102250 | 101550 | 12130 |
04-29 | 101850 | 99720 | 102050 | 101700 | 12295 |
04-28 | 101000 | 100340 | 102050 | 100150 | 12325 |
04-27 | 104000 | 101200 | 104925 | 102300 | 12225 |
04-24 | 101900 | 99220 | 102450 | 101500 | 12250 |
04-23 | 99650 | 99400 | 100950 | 99750 | 12170 |
04-22 | 98700 | 97850 | 99650 | 98250 | 11940 |
04-21 | 101650 | 100830 | 102475 | 101350 | 12160 |
04-20 | 101750 | 101750 | 102250 | 100850 | 12495 |
04-17 | 98150 | 98690 | 99050 | 98100 | 12070 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)