日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-13 | 117500 | 116500 | 119400 | 117350 | |
10-12 | 117350 | 116460 | 118250 | 117150 | 15200 |
10-09 | 116750 | 115220 | 118200 | 117000 | 15175 |
09-30 | 114100 | 110990 | 115000 | 113800 | 14470 |
09-29 | 114500 | 113450 | 115950 | 114200 | 14455 |
09-28 | 113450 | 112950 | 114350 | 113100 | 14520 |
09-25 | 113900 | 113130 | 115550 | 113900 | 14400 |
09-24 | 113050 | 111720 | 115350 | 112800 | 14375 |
09-23 | 113850 | 112430 | 116300 | 113650 | 14395 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)