日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-08 | 125850 | 122140 | 126500 | 125850 | |
03-05 | 123250 | 121990 | 124500 | 123300 | 16370 |
03-04 | 132600 | 130320 | 133800 | 131900 | 15890 |
03-03 | 139750 | 137950 | 141500 | 139500 | 17325 |
03-02 | 139400 | 137680 | 140000 | 138450 | 18715 |
03-01 | 140750 | 138930 | 142000 | 140350 | 18665 |
02-26 | 142050 | 141500 | 144500 | 141850 | 18575 |
02-25 | 147650 | 145100 | 148500 | 147350 | 18920 |
02-24 | 143800 | 142060 | 144500 | 143300 | 19710 |
02-23 | 146200 | 145000 | 149000 | 152350 | 19400 |
02-22 | 147600 | 145960 | 149000 | 147200 | 19510 |
02-19 | 143150 | 143760 | 143800 | 142750 | 19625 |
02-18 | 140100 | 138220 | 141000 | 139650 | 19190 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)