日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-06 | 126750 | 125000 | 128800 | 126650 | |
04-02 | 124250 | 123600 | 126500 | 124200 | |
04-01 | 122900 | 120900 | 125000 | 122500 | 16225 |
03-31 | 122350 | 119800 | 124500 | 121900 | 16120 |
03-30 | 125600 | 123190 | 127500 | 125300 | 15905 |
03-29 | 125700 | 123400 | 127800 | 125450 | 16195 |
03-26 | 123700 | 122870 | 126200 | 123450 | 16410 |
03-25 | 123000 | 119640 | 126000 | 122650 | 16170 |
03-24 | 122400 | 120560 | 126000 | 122350 | 16185 |
03-23 | 125100 | 124370 | 126500 | 124050 | 16045 |
03-22 | 124650 | 122400 | 127000 | 124500 | 16455 |
03-19 | 123300 | 120340 | 125000 | 122750 | 16250 |
03-18 | 123750 | 120330 | 125500 | 122350 | 16015 |
03-17 | 122600 | 120000 | 124000 | 122400 | 16215 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)