日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-21 | 121050 | 120810 | 123000 | 120750 | |
04-20 | 122100 | 120890 | 123500 | 121850 | 15980 |
04-19 | 122050 | 121320 | 124000 | 121700 | 16120 |
04-16 | 124300 | 123360 | 126000 | 122300 | 16180 |
04-15 | 122650 | 121110 | 124200 | 122300 | 16320 |
04-14 | 122350 | 122000 | 124500 | 122150 | 16370 |
04-13 | 122650 | 121000 | 124800 | 122250 | 16080 |
04-12 | 124350 | 121950 | 125500 | 123700 | 16175 |
04-09 | 127800 | 125820 | 128700 | 127650 | 16625 |
04-08 | 125950 | 126410 | 127800 | 125650 | 16805 |
04-07 | 126400 | 126060 | 128100 | 126450 | 16620 |
04-06 | 126750 | 125000 | 128800 | 126650 | 16720 |
04-02 | 124250 | 123600 | 126500 | 124200 | |
04-01 | 122900 | 120900 | 125000 | 122500 | 16225 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)