日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 133850 | 132070 | 134700 | 133450 | |
05-28 | 133600 | 132170 | 135700 | 133050 | 18195 |
05-27 | 127300 | 126220 | 129000 | 126900 | 18035 |
05-26 | 128050 | 125300 | 129700 | 127800 | 17310 |
05-25 | 127300 | 125240 | 129000 | 127000 | 17075 |
05-24 | 126200 | 123970 | 127500 | 125950 | 17135 |
05-21 | 126600 | 124270 | 128300 | 126350 | 16730 |
05-20 | 128950 | 128290 | 130500 | 128750 | 17085 |
05-19 | 133700 | 132810 | 135500 | 133300 | 17340 |
05-18 | 135350 | 134450 | 136500 | 135100 | 18010 |
05-17 | 131600 | 130500 | 134000 | 131550 | 17940 |
05-14 | 130250 | 129000 | 131200 | 130050 | 17640.0 |
05-13 | 131000 | 128900 | 133000 | 130750 | 17330 |
05-12 | 132800 | 133590 | 134000 | 132900 | 17765 |
05-11 | 131500 | 130560 | 132800 | 131250 | 17980 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)