日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-16 | 130650 | 128260 | 131300 | 130400 | |
06-15 | 135000 | 131810 | 134700 | 134750 | 17580 |
06-11 | 135650 | 134540 | 136500 | 135600 | 18345 |
06-10 | 133250 | 130700 | 134000 | 133000 | 18200 |
06-09 | 133750 | 133110 | 135000 | 133550 | 18140 |
06-08 | 131800 | 130100 | 132500 | 131600 | 17985 |
06-07 | 132150 | 129440 | 133300 | 132000 | 17935 |
06-04 | 131700 | 130970 | 133500 | 131850 | 17985 |
06-03 | 134900 | 132920 | 136500 | 134750 | 17925 |
06-02 | 134400 | 133200 | 135500 | 134350 | 18205 |
06-01 | 134200 | 134530 | 135500 | 133550 | 18095 |
05-31 | 133850 | 132070 | 134700 | 133450 | |
05-28 | 133600 | 132170 | 135700 | 133050 | 18195 |
05-27 | 127300 | 126220 | 129000 | 126900 | 18035 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)