日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-11 | 146550 | 145540 | 148150 | 146400 | |
11-10 | 144850 | 142940 | 145650 | 144600 | 19565 |
11-09 | 146700 | 144990 | 147650 | 146450 | 19445 |
11-08 | 144350 | 142480 | 146150 | 144050 | 19600 |
11-05 | 144200 | 142550 | 145450 | 143900 | 19435 |
11-04 | 144350 | 142860 | 146150 | 144150 | 19185 |
11-03 | 145150 | 146140 | 146850 | 144800 | 19160 |
11-02 | 146700 | 143570 | 147900 | 146450 | 19570 |
11-01 | 146550 | 143300 | 148150 | 146300 | 19700 |
10-29 | 146100 | 145550 | 147650 | 145900 | 19630 |
10-28 | 145450 | 146180 | 145750 | 145250 | 19565 |
10-27 | 151500 | 148340 | 152200 | 151200 | 19630 |
10-26 | 152650 | 152560 | 135500 | 152450 | 20170 |
10-25 | 151100 | 149880 | 152200 | 150800 | 20320 |
10-22 | 151150 | 151330 | 151500 | 150910 | 19800 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)