以下为12月8日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 110358 | 0 | 372 | 109986 | -372 | 56850 | 53136 |
| 新加坡 | 23454 | 0 | 0 | 23454 | 0 | 14700 | 8754 |
| 鹿特丹 | 37716 | 0 | 168 | 37548 | -168 | 15102 | 22446 |
| 柔佛 | 14790 | 0 | 162 | 14628 | -162 | 9144 | 5484 |
| 高雄 | 5706 | 0 | 0 | 5706 | 0 | 2550 | 3156 |
| 巴生 | 3186 | 0 | 0 | 3186 | 0 | 2142 | 1044 |
| 釜山 | 1896 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 690 | 1206 |
| 莫尔狄克 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 156 | 984 |
| 弗利辛恩 | 7914 | 0 | 24 | 7890 | -24 | 4860 | 3030 |
| 利物浦 | 2604 | 0 | 0 | 2604 | 0 | 2604 | 0 |
| 安特卫普 | 1662 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 1662 | 0 |
| 巴尔的摩 | 1344 | 0 | 18 | 1326 | -18 | 1008 | 318 |
| 新奧尔良 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 8808 | 0 | 0 | 8808 | 0 | 6642 | 2166 |
简
繁