日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-07 | 154050 | 154170 | 156200 | |
01-06 | 153550 | 151170 | 154650 | 20390 |
01-05 | 156300 | 152650 | 157150 | 20695 |
01-04 | 153350 | 153240 | 154650 | 21040 |
12-31 | 154450 | 152970 | 155650 | 20705 |
12-30 | 153700 | 150910 | 153400 | 20505 |
12-29 | 150400 | 149660 | 150900 | 20450 |
12-28 | 150600 | 149370 | 151650 | 20090 |
12-27 | 150100 | 148200 | 152150 | 20090 |
12-24 | 150850 | 149000 | 151650 | 20090 |
12-23 | 150700 | 149400 | 151650 | 20070 |
12-22 | 149000 | 146550 | 151150 | 19960 |
12-21 | 147350 | 144980 | 149950 | 19575 |
12-20 | 149030 | 142600 | 151650 | 19320 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)