日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-11 | 176400 | 175200 | 176900 | |
02-10 | 176550 | 177800 | 176200 | 23400 |
02-09 | 172950 | 172500 | 174000 | 23280 |
02-08 | 176150 | 174800 | 176150 | 22740 |
02-07 | 174700 | 173100 | 174800 | 23400 |
01-28 | 169650 | 166740 | 166650 | 22170 |
01-27 | 168850 | 165820 | 168650 | 22475 |
01-26 | 168250 | 166390 | 168650 | 22770.00 |
01-25 | 166800 | 164850 | 165750 | 22380 |
01-24 | 180350 | 174610 | 180650 | 22535 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)