日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-18 | 180350 | 177890 | 180650 | |
02-17 | 176400 | 173010 | 176150 | 23930 |
02-16 | 176600 | 173420 | 175150 | 23450 |
02-15 | 175750 | 172100 | 176450 | 23370 |
02-14 | 177800 | 178740 | 177950 | 23225 |
02-11 | 176400 | 175200 | 176900 | 23235 |
02-10 | 176550 | 177800 | 176200 | 23400 |
02-09 | 172950 | 172500 | 174000 | 23280 |
02-08 | 176150 | 174800 | 176150 | 22740 |
02-07 | 174700 | 173100 | 174800 | 23400 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)