以下为3月15日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 75318 | 0 | 330 | 74988 | -330 | 53340 | 21648 |
| 新加坡 | 14706 | 0 | 0 | 14706 | 0 | 10200 | 4506 |
| 鹿特丹 | 32532 | 0 | 252 | 32280 | -252 | 23832 | 8448 |
| 柔佛 | 10878 | 0 | 0 | 10878 | 0 | 7476 | 3402 |
| 高雄 | 2346 | 0 | 0 | 2346 | 0 | 162 | 2184 |
| 巴生 | 1824 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 1824 | 0 |
| 釜山 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 390 | 300 |
| 莫尔狄克 | 156 | 0 | 6 | 150 | -6 | 102 | 48 |
| 弗利辛恩 | 6408 | 0 | 72 | 6336 | -72 | 2142 | 4194 |
| 利物浦 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 156 | 1350 |
| 安特卫普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴尔的摩 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 6 | 318 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 2544 | 996 |
简
繁