以下为3月25日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 73074 | 0 | 150 | 72924 | -150 | 55488 | 17436 |
| 新加坡 | 14706 | 0 | 0 | 14706 | 0 | 10200 | 4506 |
| 鹿特丹 | 31698 | 0 | 96 | 31602 | -96 | 25188 | 6414 |
| 柔佛 | 10878 | 0 | 0 | 10878 | 0 | 7476 | 3402 |
| 高雄 | 2424 | 0 | 0 | 2424 | 0 | 330 | 2094 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 釜山 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 |
| 莫尔狄克 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 48 | 54 |
| 弗利辛恩 | 5478 | 0 | 48 | 5430 | -48 | 2148 | 3282 |
| 利物浦 | 1422 | 0 | 6 | 1416 | -06 | 150 | 1266 |
| 安特卫普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 巴尔的摩 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 6 | 246 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 迪拜 | 3516 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 3504 | 12 |
简
繁