日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-15 | 232700 | 230800 | 236200 | |
04-14 | 225100 | 224900 | 229500 | 33145 |
04-13 | 221550 | 222860 | 228500 | 32925 |
04-12 | 214300 | 214290 | 219500 | 32510 |
04-11 | 210750 | 211800 | 223200 | 32480 |
04-08 | 221200 | 219240 | 222500 | 33990 |
04-07 | 220700 | 214370 | 221700 | 33870 |
04-06 | 220600 | 224720 | 223500 | 33430 |
04-01 | 224900 | 218340 | 223900 | 34000 |
03-31 | 222300 | 217700 | 218500 | 32100 |
03-30 | 219550 | 230710 | 220100 | 32575 |
03-29 | 222350 | 223800 | 222200 | 31900 |
03-28 | 229050 | 224480 | 229000 | 33000 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)