日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-27 | 229550 | 229540 | 235050 | |
04-26 | 224150 | 222450 | 232000 | 33050 |
04-25 | 226150 | 221030 | 236500 | 32570 |
04-22 | 243150 | 238580 | 244200 | 33150 |
04-21 | 239000 | 235930 | 240700 | 33875 |
04-20 | 242550 | 233780 | 244000 | 33675 |
04-19 | 248600 | 239830 | 247300 | 33705 |
04-18 | 236150 | 232140 | 239700 | |
04-15 | 232700 | 230800 | 236200 | |
04-14 | 225100 | 224900 | 229500 | 33145 |
04-13 | 221550 | 222860 | 228500 | 32925 |
04-12 | 214300 | 214290 | 219500 | 32510 |
04-11 | 210750 | 211800 | 223200 | 32480 |
04-08 | 221200 | 219240 | 222500 | 33990 |
04-07 | 220700 | 214370 | 221700 | 33870 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)