| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 73308 | 6 | 192 | 73122 | -186 | 62574 | 10548 |
| 鹿特丹 | 29010 | 0 | 108 | 28902 | -108 | 23520 | 5382 |
| 新加坡 | 15810 | 0 | 0 | 15810 | 0 | 14922 | 888 |
| 柔佛 | 10386 | 0 | 0 | 10386 | 0 | 10278 | 108 |
| 高雄 | 5100 | 6 | 0 | 5106 | +6 | 4962 | 144 |
| 弗利辛恩 | 3738 | 0 | 84 | 3654 | -84 | 564 | 3090 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3396 | 0 |
| 釜山 | 2394 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 2394 | 0 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 利物浦 | 744 | 0 | 0 | 744 | 0 | 42 | 702 |
| 光阳 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 安特卫普 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 66 | 222 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁