日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-16 | 214250 | 212000 | 216700 | |
05-13 | 217050 | 212000 | 218200 | 27375 |
05-12 | 216600 | 208500 | 222000 | 28125 |
05-11 | 216950 | 215830 | 218200 | 28105 |
05-10 | 214750 | 208570 | 215000 | 28425 |
05-09 | 220550 | 216300 | 224000 | 28000 |
05-06 | 221950 | 218000 | 224000 | 30370 |
05-05 | 229600 | 226580 | 231500 | 30000 |
04-29 | 234700 | 236500 | 238500 | 31990 |
04-28 | 233900 | 228910 | 238000 | 32910 |
04-27 | 229550 | 229540 | 235050 | 33685 |
04-26 | 224150 | 222450 | 232000 | 33050 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)