| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 72000 | 0 | 282 | 71718 | -282 | 62334 | 9384 |
| 鹿特丹 | 27642 | 0 | 126 | 27516 | -126 | 22602 | 4914 |
| 新加坡 | 15396 | 0 | 0 | 15396 | 0 | 15108 | 288 |
| 柔佛 | 9870 | 0 | 0 | 9870 | 0 | 9786 | 84 |
| 高雄 | 5424 | 0 | 24 | 5400 | -24 | 4578 | 822 |
| 釜山 | 3522 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 3522 | 0 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3396 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2814 | 0 | 132 | 2682 | -132 | 564 | 2118 |
| 巴生 | 2298 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 2130 | 168 |
| 利物浦 | 744 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 744 |
| 光阳 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 安特卫普 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 18 | 234 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁