日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-15 | 207550 | 204100 | 212100 | |
06-14 | 207450 | 209160 | 211050 | 25215 |
06-13 | 212200 | 209390 | 214600 | 25805 |
06-10 | 219150 | 219010 | 220700 | 27250 |
06-09 | 222800 | 223100 | 222500 | 27930 |
06-08 | 228200 | 228560 | 226600 | 28795 |
06-07 | 227450 | 224800 | 226600 | 29700 |
06-06 | 227700 | 223880 | 228700 | 29500 |
06-02 | 222550 | 221180 | 222700 | |
06-01 | 219650 | 217030 | 218700 | 28270 |
05-31 | 226500 | 220680 | 223700 | 28295 |
05-30 | 227450 | 221090 | 225600 | 29125 |
05-27 | 220600 | 211080 | 220250 | 28545 |
05-26 | 210900 | 203970 | 213100 | 26800 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)