| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 69552 | 0 | 630 | 68922 | -630 | 60972 | 7950 |
| 鹿特丹 | 26346 | 0 | 24 | 26322 | -24 | 22518 | 3804 |
| 新加坡 | 15528 | 0 | 0 | 15528 | 0 | 14736 | 792 |
| 柔佛 | 9750 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 9588 | 162 |
| 高雄 | 5064 | 0 | 300 | 4764 | -300 | 4038 | 726 |
| 釜山 | 3522 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 3522 | 0 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3372 | 24 |
| 弗利辛恩 | 2490 | 0 | 288 | 2202 | -288 | 564 | 1638 |
| 巴生 | 2130 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 1986 | 144 |
| 光阳 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 利物浦 | 528 | 0 | 18 | 510 | -18 | 0 | 510 |
| 安特卫普 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 18 | 138 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁