| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 68736 | 48 | 324 | 68460 | -276 | 59304 | 9156 |
| 鹿特丹 | 26214 | 0 | 90 | 26124 | -90 | 22374 | 3750 |
| 新加坡 | 15528 | 0 | 0 | 15528 | 0 | 14190 | 1338 |
| 柔佛 | 9750 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 9588 | 162 |
| 高雄 | 4710 | 0 | 180 | 4530 | -180 | 3822 | 708 |
| 釜山 | 3522 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 3120 | 402 |
| 迪拜 | 3396 | 0 | 0 | 3396 | 0 | 3180 | 216 |
| 弗利辛恩 | 2202 | 0 | 54 | 2148 | -54 | 564 | 1584 |
| 巴生 | 2106 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 1770 | 336 |
| 光阳 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 |
| 利物浦 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 安特卫普 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 18 | 138 |
| 来亨 | 24 | 48 | 0 | 72 | +48 | 72 | 0 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁