| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 66078 | 0 | 360 | 65718 | -360 | 57060 | 8658 |
| 鹿特丹 | 24630 | 0 | 24 | 24606 | -24 | 21870 | 2736 |
| 新加坡 | 15540 | 0 | 0 | 15540 | 0 | 13338 | 2202 |
| 柔佛 | 9816 | 0 | 0 | 9816 | 0 | 9630 | 186 |
| 高雄 | 4908 | 0 | 24 | 4884 | -24 | 4290 | 594 |
| 迪拜 | 3180 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 2970 | 210 |
| 釜山 | 2874 | 0 | 162 | 2712 | -162 | 2190 | 522 |
| 巴生 | 1938 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 1710 | 228 |
| 弗利辛恩 | 1932 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 516 | 1416 |
| 利物浦 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 光阳 | 546 | 0 | 150 | 396 | -150 | 396 | 0 |
| 来亨 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | 42 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁