| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 57978 | 366 | 402 | 57942 | -36 | 50754 | 7188 |
| 鹿特丹 | 24072 | 0 | 24 | 24048 | -24 | 21528 | 2520 |
| 新加坡 | 12600 | 0 | 24 | 12576 | -24 | 11418 | 1158 |
| 柔佛 | 9600 | 0 | 24 | 9576 | -24 | 8910 | 666 |
| 高雄 | 4320 | 366 | 0 | 4686 | +366 | 4308 | 378 |
| 迪拜 | 2736 | 0 | 0 | 2736 | 0 | 1914 | 822 |
| 巴生 | 1692 | 0 | 72 | 1620 | -72 | 1548 | 72 |
| 弗利辛恩 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 516 | 1080 |
| 釜山 | 738 | 0 | 258 | 480 | -258 | 396 | 84 |
| 利物浦 | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 342 |
| 光阳 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 66 | 54 |
| 来亨 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 安特卫普 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁