日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-10 | 174500 | 169400 | 177100 | |
08-09 | 172950 | 172500 | 175100 | 21450 |
08-08 | 175900 | 173800 | 177100 | 21620 |
08-05 | 184050 | 182200 | 183600 | 22470 |
08-04 | 182200 | 179000 | 181750 | 22345 |
08-03 | 182850 | 181530 | 181750 | 22590 |
08-02 | 185950 | 185310 | 185750 | 22305 |
08-01 | 192400 | 188250 | 189750 | 24360 |
07-29 | 183050 | 181500 | 181600 | 23900 |
07-28 | 183650 | 175970 | 183600 | 21755 |
07-27 | 180350 | 173060 | 180100 | 21610 |
07-26 | 188600 | 180960 | 188600 | 21740 |
07-25 | 185450 | 170680 | 183200 | 22025 |
07-22 | 182400 | 168200 | 184200 | 22350 |
07-21 | 181850 | 167420 | 182500 | 21600 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)