日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-26 | 180000 | 175710 | 182100 | |
08-25 | 177650 | 177390 | 178100 | 21950 |
08-24 | 176750 | 173690 | 178100 | 21475 |
08-23 | 181700 | 177270 | 182100 | 21890 |
08-22 | 182550 | 178500 | 183000 | 22415 |
08-19 | 174850 | 171580 | 178250 | 22000 |
08-18 | 177600 | 169670 | 180100 | 21775 |
08-17 | 177850 | 172680 | 180100 | 22035 |
08-16 | 179100 | 173600 | 179100 | 22600 |
08-15 | 182000 | 176500 | 182100 | 22035 |
08-12 | 186700 | 183500 | 187600 | 23015 |
08-11 | 181750 | 179880 | 183600 | 23620 |
08-10 | 174500 | 169400 | 177100 | 22415 |
08-09 | 172950 | 172500 | 175100 | 21450 |
08-08 | 175900 | 173800 | 177100 | 21620 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)