| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 54846 | 36 | 306 | 54576 | -270 | 47850 | 6726 |
| 鹿特丹 | 23298 | 0 | 120 | 28178 | -120 | 20664 | 2514 |
| 新加坡 | 12282 | 0 | 0 | 12282 | 0 | 10536 | 1746 |
| 柔佛 | 8796 | 0 | 48 | 8748 | -48 | 8520 | 228 |
| 高雄 | 4872 | 36 | 114 | 4794 | -78 | 3624 | 1170 |
| 巴生 | 1476 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 1476 | 0 |
| 迪拜 | 1464 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 1452 | 12 |
| 弗利辛恩 | 1320 | 0 | 24 | 1296 | -24 | 516 | 780 |
| 釜山 | 912 | 0 | 0 | 912 | 0 | 888 | 24 |
| 利物浦 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 来亨 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 24 |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 |
| 安特卫普 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁