日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-09 | 189050 | 191200 | 191350 | 22960 |
09-08 | 181650 | 178230 | 184350 | 21900 |
09-07 | 180000 | 175800 | 182750 | 21600 |
09-06 | 180700 | 177410 | 182750 | 21580 |
09-05 | 175700 | 173230 | 178250 | 21600 |
09-02 | 166350 | 165930 | 173600 | 20715 |
09-01 | 171600 | 168300 | 175100 | 20505 |
08-31 | 177750 | 175050 | 179600 | 21370 |
08-30 | 171250 | 168100 | 174350 | 21385 |
08-29 | 172050 | 168130 | 174600 | |
08-26 | 180000 | 175710 | 182100 | 21710 |
08-25 | 177650 | 177390 | 178100 | 21950 |
08-24 | 176750 | 173690 | 178100 | 21475 |
08-23 | 181700 | 177270 | 182100 | 21890 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)