| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 53556 | 0 | 24 | 53532 | -24 | 45270 | 8262 | 15.43% |
| 鹿特丹 | 22410 | 0 | 0 | 22410 | 0 | 18054 | 4356 | 19.44% |
| 新加坡 | 12282 | 0 | 0 | 12282 | 0 | 10512 | 1770 | 14.41% |
| 柔佛 | 8724 | 0 | 0 | 8724 | 0 | 8424 | 300 | 3.44% |
| 高雄 | 4458 | 0 | 0 | 4458 | 0 | 3612 | 846 | 18.98% |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1452 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1452 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 1296 | 0 | 24 | 1272 | -24 | 516 | 756 | 59.43% |
| 釜山 | 918 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0.00% |
| 利物浦 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 100.00% |
| 来亨 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 24 | 38.33% |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫尔狄克 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 12 | 20.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
简
繁