| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 52728 | 0 | 30 | 52698 | -30 | 46512 | 6186 |
| 鹿特丹 | 20886 | 0 | 0 | 20886 | 0 | 17274 | 3612 |
| 新加坡 | 12354 | 0 | 0 | 12354 | 0 | 11084 | 1320 |
| 柔佛 | 8508 | 0 | 0 | 8508 | 0 | 8184 | 324 |
| 高雄 | 5190 | 0 | 30 | 5160 | -30 | 4848 | 312 |
| 釜山 | 1674 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 1674 | 0 |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1608 | 0 |
| 迪拜 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 1248 | 24 |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 |
| 利物浦 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 来亨 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 莫尔狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
简
繁