| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 52908 | 0 | 0 | 52908 | 0 | 45810 | 7098 | 13.42% |
| 鹿特丹 | 20496 | 0 | 0 | 20496 | 0 | 17280 | 3216 | 15.69% |
| 新加坡 | 12324 | 0 | 0 | 12324 | 0 | 11082 | 1242 | 10.08% |
| 柔佛 | 8484 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 8160 | 324 | 3.82% |
| 高雄 | 5160 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 3954 | 1206 | 28.37% |
| 釜山 | 2376 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 2010 | 366 | 15.40% |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1530 | 78 | 4.85% |
| 迪拜 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1200 | 48 | 3.85% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
| 利物浦 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 100.00% |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫尔狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100.00% |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
简
繁