| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 50382 | 0 | 78 | 50304 | -78 | 44448 | 5856 | 11.64% |
| 鹿特丹 | 19128 | 0 | 0 | 19128 | 0 | 16926 | 2202 | 11.51% |
| 新加坡 | 12276 | 0 | 0 | 12276 | 0 | 11082 | 1194 | 9.78% |
| 柔佛 | 8864 | 0 | 0 | 8864 | 0 | 7908 | 456 | 5.45% |
| 高雄 | 4596 | 0 | 30 | 4566 | -30 | 3750 | 816 | 17.87% |
| 釜山 | 2010 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 1392 | 618 | 30.75% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1248 | 0 | 48 | 1200 | -48 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
| 利物浦 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 100.00% |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0.00% |
| 莫尔狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
简
繁