日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-10 | 216300 | 213300 | 221000 | |
01-09 | 223250 | 219110 | 226200 | 27330 |
01-06 | 216750 | 216700 | 223500 | 28850 |
01-05 | 230400 | 225550 | 232500 | 27995 |
01-04 | 240250 | 232450 | 238750 | 29200 |
01-03 | 236150 | 233040 | 236750 | 31335 |
12-30 | 240700 | 235100 | 238500 | 29920 |
12-29 | 237500 | 232190 | 236500 | 30000 |
12-28 | 239500 | 231040 | 239500 | 30390 |
12-27 | 234000 | 230300 | 234500 | 29800 |
12-26 | 227950 | 220910 | 300500 | |
12-23 | 227200 | 219710 | 228500 | 29800 |
12-22 | 232350 | 220640 | 233500 | 29330 |
12-21 | 226700 | 217780 | 228500 | 29750 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)