日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-23 | 210650 | 205430 | 211700 | |
02-22 | 214800 | 207050 | 216700 | 26520 |
02-21 | 215750 | 210210 | 217700 | 26830 |
02-20 | 209150 | 204500 | 211200 | 27040 |
02-17 | 212050 | 203100 | 214200 | 25630 |
02-16 | 207850 | 205000 | 214200 | 26625 |
02-15 | 215250 | 210100 | 217000 | 25990 |
02-14 | 212350 | 212000 | 214700 | 26485 |
02-13 | 213800 | 215500 | 215700 | 26470 |
02-10 | 224350 | 224000 | 225700 | 27450 |
02-09 | 217500 | 214570 | 217500 | 29150 |
02-08 | 218800 | 216180 | 215200 | 27395 |
02-07 | 217150 | 215480 | 218750 | 27545 |
02-06 | 217500 | 217800 | 219500 | 27175 |
02-03 | 228150 | 225900 | 229000 | 28460 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)