日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
03-16 | 179000 | 182500 | ||
03-15 | 183700 | 178300 | 186700 | 22880 |
03-14 | 183450 | 179000 | 186700 | 23010 |
03-13 | 180600 | 179500 | 184200 | 23180 |
03-10 | 185400 | 181800 | 188500 | 22680 |
03-09 | 193500 | 188400 | 194700 | 23200 |
03-08 | 194250 | 188380 | 197200 | 23925 |
03-07 | 196950 | 191000 | 200100 | 24125 |
03-06 | 193900 | 191000 | 197500 | 24445 |
03-03 | 191600 | 190080 | 196700 | 24570 |
03-02 | 194650 | 191010 | 197700 | 24160 |
03-01 | 200600 | 198370 | 201700 | 25000 |
02-28 | 205250 | 200520 | 206700 | 24890 |
02-27 | 204150 | 198870 | 205700 | 25400 |
02-24 | 205300 | 203370 | 207200 | 24330 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)