日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-04 | 183550 | 182760 | 187200 | 23140 |
04-03 | 184300 | 185280 | 186700 | 22960 |
03-31 | 183050 | 178700 | 185000 | 23625 |
03-30 | 184100 | 180800 | 186500 | 23005 |
03-29 | 188850 | 182780 | 190700 | 23785 |
03-28 | 187200 | 182500 | 189700 | 24125 |
03-27 | 187700 | 177940 | 190200 | 23800 |
03-24 | 182900 | 181410 | 185700 | 23680 |
03-23 | 179700 | 173060 | 183500 | 22535 |
03-22 | 179550 | 177310 | 183200 | 22765 |
03-21 | 179200 | 173510 | 183200 | 22475 |
03-20 | 184600 | 174860 | 186700 | 22795 |
03-17 | 183250 | 175960 | 185700 | 23580 |
03-16 | 179000 | 173890 | 182500 | 23465 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)