日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-16 | 176150 | 165500 | 180500 | |
05-15 | 178900 | 177800 | 182500 | 21895 |
05-12 | 176900 | 174000 | 181000 | 22210 |
05-11 | 178500 | 175500 | 182000 | 21870 |
05-10 | 187450 | 185110 | 188700 | 22460 |
05-09 | 190350 | 186700 | 191700 | 23475 |
05-08 | 192950 | 191120 | 194200 | 24705 |
05-05 | 192925 | 190480 | 192100 | 24705 |
05-04 | 197000 | 193570 | 197500 | 24000 |
04-28 | 193800 | 189100 | 195000 | 24285 |
04-27 | 188350 | 185520 | 189700 | 24145 |
04-26 | 188900 | 185360 | 190500 | 23610 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)