日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-01 | 167750 | 164390 | 172500 | |
05-31 | 169450 | 161290 | 271000 | 20625 |
05-30 | 180000 | 169120 | 181100 | 21000 |
05-29 | 174800 | 167190 | 176200 | 21035 |
05-26 | 175500 | 168110 | 177600 | 21035 |
05-25 | 177400 | 169080 | 178700 | 21090 |
05-24 | 173400 | 167070 | 176200 | 20755 |
05-23 | 175450 | 162500 | 178500 | 20910 |
05-22 | 174500 | 166310 | 178200 | 21280 |
05-19 | 172350 | 167300 | 176700 | 21470 |
05-18 | 173250 | 165450 | 179500 | 20900 |
05-17 | 173100 | 165300 | 177200 | 21500 |
05-16 | 176150 | 165500 | 180500 | 21005 |
05-15 | 178900 | 177800 | 182500 | 21895 |
05-12 | 176900 | 174000 | 181000 | 22210 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)