| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅 | 14400 | 14500 | 14450 | -700 | 02-03 |
| 1#铜 | 45110 | 45130 | 45120 | -2940 | 02-03 |
| A00铝 | 13570 | 13610 | 13590 | -520 | 02-03 |
| 0#锌 | 17500 | 18500 | 18000 | -730 | 02-03 |
| 1#锌 | 17450 | 17500 | 17475 | -730 | 02-03 |
| 1#锡 | 136000 | 140000 | 138000 | -2750 | 02-03 |
| 1#镍 | 102150 | 107350 | 104750 | -4050 | 02-03 |
简
繁