2020年12月14日LME电子盘3月期铅开盘报2056.5,北京时间18:02最新价2055下跌2或0.10%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2039.5 | 7.5 | 0.37% | 2028.5 | 2049.5 | 2028.0 | 2032.0 | 2539.0 | 759762.0 | 18:02 |
伦铜电3 | 7782.0 | 13.5 | 0.17% | 7783.0 | 7830.5 | 7751.5 | 7768.5 | 4543.0 | 321082.0 | 18:02 |
伦锌电3 | 2815.5 | 31.0 | 1.11% | 2780.0 | 2832.0 | 2780.0 | 2784.5 | 2595.0 | 235917.0 | 18:02 |
伦铅电3 | 2055.0 | -2.0 | 0.10% | 2056.5 | 2079.5 | 2053.0 | 2057.0 | 758.0 | 122869.0 | 18:02 |
伦锡电3 | 19650.0 | 120.0 | 0.61% | 19470.0 | 19660.0 | 19455.0 | 19530.0 | 97.0 | 18838.0 | 18:01 |
伦镍电3 | 17620.0 | 285.0 | 1.64% | 17350.0 | 17780.0 | 17275.0 | 17335.0 | 4132.0 | 239341.0 | 18:02 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格