2020年12月14日上海期货交易所夜盘沪铅2012合约开盘报14745,北京时间15:00最新价14860上涨10或0.07%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铅2012 | 14860 | 10 | 0.07% | 14745 | 14960 | 14670 | 14850 | 660 | 4095 | 15:00 |
沪铅2101 | 14870 | 5 | 0.03% | 14790 | 14945 | 14780 | 14865 | 2814 | 33082 | 21:02 |
沪铅2102 | 14955 | 5 | 0.03% | 15040 | 15040 | 14890 | 14950 | 1356 | 22678 | 21:02 |
沪铅2103 | 15025 | -25 | 0.17% | 15090 | 15090 | 14965 | 15050 | 169 | 10618 | 21:02 |
沪铅2104 | 15075 | -60 | 0.4% | 15100 | 15105 | 15000 | 15135 | 14 | 1955 | 21:02 |
沪铅2105 | 15145 | 10 | 0.07% | 15110 | 15145 | 15095 | 15135 | 10 | 1665 | 21:02 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格