2020年12月15日上海期货交易所沪铅2012合约开盘报14780,北京时间09:02最新价14700下跌85或0.57%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铅2012 | 14700 | -85 | 0.57% | 14780 | 14785 | 14700 | 14785 | 105 | 4010 | 09:02 |
沪铅2101 | 14785 | -80 | 0.54% | 14790 | 14945 | 14770 | 14865 | 25573 | 34680 | 09:02 |
沪铅2102 | 14870 | -80 | 0.54% | 15040 | 15040 | 14860 | 14950 | 10811 | 23531 | 09:02 |
沪铅2103 | 14950 | -100 | 0.66% | 15090 | 15090 | 14940 | 15050 | 2055 | 10919 | 09:02 |
沪铅2104 | 15005 | -130 | 0.86% | 15100 | 15110 | 14950 | 15135 | 393 | 1976 | 09:02 |
沪铅2105 | 15050 | -85 | 0.56% | 15110 | 15145 | 15050 | 15135 | 120 | 1687 | 09:02 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格