2020年12月15日上海期货交易所沪铅2012合约开盘14780,最低价14520,最高价14785,中午收盘报14550下跌235或1.59%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铅2012 | 14550 | -235 | 1.59% | 14780 | 14785 | 14520 | 14785 | 270 | 4000 | 11:29 |
沪铅2101 | 14625 | -240 | 1.61% | 14790 | 14945 | 14560 | 14865 | 47619 | 35250 | 11:30 |
沪铅2102 | 14710 | -240 | 1.61% | 15040 | 15040 | 14645 | 14950 | 24786 | 25125 | 11:30 |
沪铅2103 | 14790 | -260 | 1.73% | 15090 | 15090 | 14730 | 15050 | 4858 | 11943 | 11:29 |
沪铅2104 | 14845 | -290 | 1.92% | 15100 | 15110 | 14740 | 15135 | 540 | 1993 | 11:29 |
沪铅2105 | 14900 | -235 | 1.55% | 15110 | 15145 | 14845 | 15135 | 475 | 1842 | 11:30 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格