2020年12月18日LME电子盘3月期铅开盘报2037.5,北京时间12:01最新价2050上涨13.0或0.64%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2074.5 | 8.0 | 0.39% | 2066.0 | 2090.0 | 2066.0 | 2066.5 | 1899.0 | 471540.0 | 12:01 |
伦铜电3 | 8015.0 | 76.0 | 0.96% | 7916.0 | 8028.0 | 7901.5 | 7939.0 | 5549.0 | 183763.0 | 12:01 |
伦锌电3 | 2882.5 | 33.5 | 1.18% | 2853.5 | 2885.0 | 2845.0 | 2849.0 | 1102.0 | 132771.0 | 12:01 |
伦铅电3 | 2050.0 | 13.0 | 0.64% | 2037.5 | 2051.0 | 2037.5 | 2037.0 | 137.0 | 70374.0 | 11:41 |
伦锡电3 | 19930.0 | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19930.0 | 323.0 | 18484.0 | 01:52 |
伦镍电3 | 17645.0 | 150.0 | 0.86% | 17515.0 | 17715.0 | 17430.0 | 17495.0 | 766.0 | 142202.0 | 12:01 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格
