2020年12月21日LME电子盘3月期铅开盘报2034,北京时间18:02最新价1960下跌70或3.45%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2011.0 | -44.0 | 2.14% | 2055.0 | 2055.0 | 2011.0 | 2055.0 | 4811.0 | 740323.0 | 18:02 |
伦铜电3 | 7842.5 | -153.0 | 1.91% | 7980.0 | 7989.0 | 7839.0 | 7995.5 | 7308.0 | 307467.0 | 18:02 |
伦锌电3 | 2818.5 | -39.5 | 1.38% | 2845.0 | 2900.0 | 2815.5 | 2858.0 | 4369.0 | 231632.0 | 18:02 |
伦铅电3 | 1960.0 | -70.0 | 3.45% | 2034.0 | 2034.0 | 1960.0 | 2030.0 | 2303.0 | 116863.0 | 18:02 |
伦锡电3 | 19765.0 | -315.0 | 1.57% | 19945.0 | 19945.0 | 19765.0 | 20080.0 | 176.0 | 17447.0 | 18:02 |
伦镍电3 | 17505.0 | 25.0 | 0.14% | 17455.0 | 17810.0 | 17350.0 | 17480.0 | 4065.0 | 230610.0 | 18:02 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格
