2020年12月22日LME电子盘3月期铅开盘报1952,北京时间11:55最新价1960.5上涨8.5或0.44%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2024.0 | -2.5 | 0.12% | 2027.0 | 2029.5 | 2021.5 | 2026.5 | 699.0 | 743702.0 | 11:55 |
伦铜电3 | 7892.0 | 17.0 | 0.22% | 7878.5 | 7918.0 | 7870.0 | 7875.0 | 1474.0 | 308139.0 | 12:03 |
伦锌电3 | 2848.0 | 0.0 | 0.00% | 2838.0 | 2853.0 | 2832.0 | 2848.0 | 446.0 | 232944.0 | 12:01 |
伦铅电3 | 1960.5 | 8.5 | 0.44% | 1952.0 | 1967.0 | 1950.5 | 1952.0 | 251.0 | 118032.0 | 11:36 |
伦锡电3 | 20025.0 | 65.0 | 0.33% | 19885.0 | 20060.0 | 19885.0 | 19960.0 | 20.0 | 17366.0 | 11:58 |
伦镍电3 | 17345.0 | -5.0 | 0.03% | 17325.0 | 17425.0 | 17290.0 | 17350.0 | 644.0 | 231519.0 | 12:02 |
今日铅价微信推送
关注九商云汇回复铅价格
